Shamrock Open XXX - March 8, 2025
Thanks to all who participated in the Shamrock Open XXX - March 8, 2025.
There were 267 entries judged and 143 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ryan Larsen | Golden Pinky | 26A: Belgian Single | James River Homebrewers |
2nd | Carter Bundy Co-Brewer: Claire Bundy | Czech Dark | 3D: Czech Dark Lager | James River Homebrewers |
3rd | Tony Kulas | Baltic Porter | 9C: Baltic Porter | Down East Alers (DEA) |
Best Brewer (84 Participating Brewers)
Place | Brewer | 1st | 2nd | 3rd | Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ryan Larsen | 5 | 0 | 0 | 15.05 | James River Homebrewers |
2nd | Tony Kulas | 2 | 1 | 3 | 11.06 | Down East Alers (DEA) |
3rd | Tony Mercer | 2 | 2 | 1 | 11.05 | Down East Alers (DEA) |
Scores and tie-breakers have been applied in accordance with the scoring methodology. Numbers reflected are rounded to the hundredth place. Hover over or tap the question mark icon () for the actual calculated value.
Winning Entries
Table 1: Table 1 (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ryan Larsen | Leg Drop Lager | 1B: American Lager | James River Homebrewers |
2nd | Jim Ebert | Wheaties For Breakfest | 1D: American Wheat Beer | James River Homebrewers |
3rd | Dwain Pannell MHP | Butt Naked Lager | 1B: American Lager | 256 Brewers |
Table 2: Table 2 (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tony Mercer | Gnarly Branch International Pale Lager | 2A: International Pale Lager | Down East Alers (DEA) |
2nd | Tony Kulas MHP | IDL | 2C: International Dark Lager | Down East Alers (DEA) |
3rd | Tony Kulas MHP | International Amber Lager | 2B: International Amber Lager | Down East Alers (DEA) |
HM | Jim Ebert | By The Fire With Care | 2B: International Amber Lager | James River Homebrewers |
Table 3: Table 3 (7 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Carter Bundy Co-Brewer: Claire Bundy | Czech Dark | 3D: Czech Dark Lager | James River Homebrewers |
2nd | Carter Bundy Co-Brewer: Claire Bundy | Czech Amber | 3C: Czech Amber Lager | James River Homebrewers |
3rd | Jay Brantley MHP | Skibidi Rizz | 3B: Czech Premium Pale Lager | PC Mashers |
Table 4: Table 4 (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Robert Larsen | Festus | 4B: Festbier | Down East Alers (DEA) |
2nd | David Siler | To Hell With It | 4A: Munich Helles | James River Homebrewers |
3rd | Tony Kulas MHP | Munich Helles | 4A: Munich Helles | Down East Alers (DEA) |
HM | Paul Damm | Damm Festbier | 4B: Festbier | Upper Palmetto Zymurgy Society |
Table 5: Table 5 (8 entries)
Table 6: Table 6 (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Rich Hart MHP | Koly | 5B: Kölsch | Seven City Brewers |
2nd | Robert Schodorf MHP | German Pils | 5D: German Pils | Birmingham Brewmasters |
3rd | Robert Schodorf MHP | Heart Of Hallertau | 5A: German Leichtbier | Birmingham Brewmasters |
Table 7: Table 7 (7 entries)
Table 8: Table 8 (9 entries)
Table 9: Table 9 (5 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Dennis Fields | That's One Hefe Banana | 10A: Weissbier | Upper Palmetto Zymurgy Society |
2nd | Clay Vick | Heidi | 10B: Dunkels Weissbier | Down East Alers (DEA) |
Table 10: Table 10 (10 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Carter Bundy Co-Brewer: Claire Bundy | Marzen | 6A: Märzen | James River Homebrewers |
2nd | Peter Solis | Vienna Veil | 7A: Vienna Lager | |
3rd | Ben Cunningham | Vienna Lager | 7A: Vienna Lager | James River Homebrewers |
Table 11: Table 11 (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Caleb Holmes | Nice And Easy | 8B: Schwarzbier | Winston-Salem Wort Hawgs Homebrew Club |
2nd | Jay Brantley MHP | Hold My Beer | 7B: Altbier | PC Mashers |
3rd | John Martin | This Alt-Rocks! | 7B: Altbier |
Table 12: Table 12 (7 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tony Kulas MHP | Baltic Porter | 9C: Baltic Porter | Down East Alers (DEA) |
2nd | William DuVal Co-Brewer: Grant Price | Old Man Porter | 9C: Baltic Porter | Wort Hogs [VA] |
3rd | Brian Ballantine Co-Brewer: Jayson Gowdy | Thunder Nuts | 9C: Baltic Porter | Bottle Swap |
Table 13: Table 13 (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | William Peterson | T.T. Landlord Clone | 11B: Best Bitter | Alcohol Through Fermentation |
2nd | Clay Vick | Matilda | 12B: Australian Sparkling Ale | Down East Alers (DEA) |
3rd | Keith Ingersoll | Big Shoe Best Bitter | 11C: Strong Bitter | Big Shoe Brewing |
Table 14: Table 14 (13 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tony Mercer | Gnarly Branch Dark Mild | 13A: Dark Mild | Down East Alers (DEA) |
2nd | David Siler | Mothers Milk | 13B: British Brown Ale | James River Homebrewers |
3rd | Robert Goodwin | Michaela's Vanilla Porter | 13C: English Porter | Winston-Salem Wort Hawgs Homebrew Club |
Table 16: Table 16 (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Paul Tagert MHP | Scottish Export | 14C: Scottish Export | Winston-Salem Wort Hawgs Homebrew Club |
2nd | Dwain Pannell MHP | Carter's Mill | 14A: Scottish Light | 256 Brewers |
3rd | Brandon Christian MHP Co-Brewer: Carla Christian | Irish Red Ale | 15A: Irish Red Ale | Seven City Brewers |
Table 17: Table 17 (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | John Dooley Co-Brewer: Kristie Dooley | BB Rested Luke's Milk Stout | 16C: Tropical Stout | Garner Ale Society |
2nd | Tony Mercer | Gnarly Branch Irish Stout | 15B: Irish Stout | Down East Alers (DEA) |
3rd | Joel Miller | Subliminal Stout | 15C: Irish Extra Stout | James River Homebrewers |
HM | Jason Dallin | Stately Wayne Milk Stout | 16A: Sweet Stout | White Street Brewer's Guild |
Table 18: Table 18 (6 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Dwain Pannell MHP | Bishops Of Winchester | 17A: British Strong Ale | 256 Brewers |
2nd | Bill Lynch | Bill's Big Kilted Cock | 17C: Wee Heavy | Carolina Brewmasters |
3rd | Tony Hamric | Old Beers Have More Fun | 17B: Old Ale | Wort City Brewers |
Table 19: Table 19 (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | John Hayes | American Pale Ale V3 | 18B: American Pale Ale | Down East Alers (DEA) |
2nd | Bill Lynch | Bill's Fresh Hop APA | 18B: American Pale Ale | Carolina Brewmasters |
3rd | Tony Mercer | Gnarly Branch Blonde Ale | 18A: Blonde Ale | Down East Alers (DEA) |
Table 20: Table 20 (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Jim Williamson MHP | Boston Rob | 19A: American Amber Ale | M.A.S.H. Marietta Association of Schoolhouse Homebrewers |
2nd | Tony Mercer | Gnarly Branch American Brown Ale | 19C: American Brown Ale | Down East Alers (DEA) |
3rd | John Hayes | 1409B American Amber | 19A: American Amber Ale | Down East Alers (DEA) |
Table 21: Table 21 (10 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Christopher Riley | Rooney C-10 Porter | 20A: American Porter | Winston-Salem Wort Hawgs Homebrew Club |
2nd | Carter Bundy Co-Brewer: Claire Bundy | American Stout | 20B: American Stout | James River Homebrewers |
3rd | Bill Lynch | Bill's USA Stout | 20B: American Stout | Carolina Brewmasters |
Table 23: Table 23 (5 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tony Kulas MHP | Imperial Stout | 20C: Imperial Stout | Down East Alers (DEA) |
2nd | Ken Hilton | KISS-Karolina Imperial Super Stout | 20C: Imperial Stout | Down East Alers (DEA) |
3rd | William Peterson | Rum/Sherry RIS | 20C: Imperial Stout | Alcohol Through Fermentation |
Table 24: Table 24 (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Brad Olson | Union Jack | 12C: English IPA | White Street Brewer's Guild |
2nd | Tony Hamric | That's My Pliny | 21A: American IPA | Wort City Brewers |
Table 25: Table 25 (6 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Dennis Fields | My Secret Krush | 21C: Hazy IPA | Upper Palmetto Zymurgy Society |
2nd | John Pickens | Tamahawk | 21C: Hazy IPA | Cary-Apex-Raleigh-Brewers-Of-Yore (CARBOY) |
3rd | Jayson Gowdy | Hawk Tuah | 21C: Hazy IPA | Nash St Homebrew Club |
Table 26: Table 26 (5 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Mike Kennedy Co-Brewer: Kerry Kennedy | Symphony Of Destruction | 22D: Wheatwine | |
2nd | Patrick Smith MHP | CA Dreamin' | 22A: Double IPA | Seven City Brewers |
3rd | Stephen Goadhouse MHP | Humulutory | 22A: Double IPA | 151 Brew Club |
HM | William Peterson | DBL IPA | 22A: Double IPA | Alcohol Through Fermentation |
Table 27: Table 27 (6 entries)
Table 28: Table 28 (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ryan Larsen | Golden Pinky | 26A: Belgian Single | James River Homebrewers |
2nd | Steve Thomas | God Wants Us To Be Happy! | 26A: Belgian Single | Wort City Brewers |
3rd | John Hayes | 1409B Wit | 24A: Witbier | Down East Alers (DEA) |
Table 29: Table 29 (7 entries)
Table 30: Table 30 (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ryan Larsen | BDSA 9000 | 26D: Belgian Dark Strong Ale | James River Homebrewers |
2nd | Paul Tagert MHP | Belgian Dark Strong | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Winston-Salem Wort Hawgs Homebrew Club |
3rd | Allan Shiny Sepkowski | Belgian Circus | 25C: Belgian Golden Strong Ale | Wort City Brewers |